2009 NHTS
Number of Drivers
Number of Drivers by Age and Gender

Respondent Age Number of Persons (Thousands)
Respondent gender All
Male Female
15 546 491 1,037
16 999 1,030 2,029
17 1,524 1,229 2,753
18 2,833 2,409 5,242
19 1,830 1,968 3,798
20 1,941 1,536 3,477
21 1,617 1,508 3,125
22 1,583 1,562 3,145
23 1,518 1,605 3,123
24 1,436 1,688 3,124
25 1,130 1,047 2,176
26 1,175 916 2,091
27 1,000 1,248 2,248
28 1,406 1,568 2,973
29 1,082 1,363 2,444
30 1,723 1,841 3,564
31 1,547 1,650 3,197
32 1,658 1,729 3,387
33 1,752 1,713 3,465
34 1,854 1,798 3,652
35 2,294 2,125 4,419
36 2,242 1,831 4,073
37 2,372 2,258 4,630
38 2,561 2,271 4,832
39 2,441 2,065 4,506
40 3,075 2,881 5,956
41 2,272 2,024 4,296
42 2,822 2,488 5,310
43 2,735 2,385 5,121
44 2,591 2,234 4,825
45 1,626 1,719 3,345
46 1,579 1,788 3,367
47 1,669 1,970 3,639
48 2,004 1,875 3,879
49 1,974 1,846 3,820
50 2,359 2,376 4,735
51 1,801 1,664 3,464
52 2,139 1,920 4,059
53 2,033 2,097 4,130
54 2,154 2,026 4,180
55 2,028 2,035 4,063
56 1,960 1,975 3,935
57 1,721 1,705 3,426
58 1,893 1,900 3,793
59 1,842 1,903 3,746
60 1,734 2,138 3,871
61 1,766 1,716 3,482
62 1,691 1,638 3,329
63 1,338 1,143 2,482
64 1,356 1,282 2,638
65 1,180 1,457 2,637
66 1,099 1,120 2,219
67 1,042 1,079 2,121
68 852 1,035 1,887
69 871 875 1,745
70 950 1,069 2,020
71 687 794 1,481
72 751 926 1,677
73 679 815 1,494
74 627 703 1,329
75 721 743 1,464
76 550 651 1,201
77 555 579 1,134
78 528 530 1,058
79 565 571 1,136
80 483 609 1,092
81 402 379 781
82 341 455 796
83 341 419 760
84 278 411 689
85 290 255 544
86 243 215 459
87 191 164 355
88 117 144 261
92 242 325 567
All 106,813 105,496 212,309

2009 NHTS
Number of Drivers
Number of Drivers by Age and Gender

Respondent Age Number of Persons (Row %)
Respondent gender All
Male Female
15 52.6 47.4 100.0
16 49.2 50.8 100.0
17 55.4 44.6 100.0
18 54.0 46.0 100.0
19 48.2 51.8 100.0
20 55.8 44.2 100.0
21 51.7 48.3 100.0
22 50.3 49.7 100.0
23 48.6 51.4 100.0
24 46.0 54.0 100.0
25 51.9 48.1 100.0
26 56.2 43.8 100.0
27 44.5 55.5 100.0
28 47.3 52.7 100.0
29 44.3 55.7 100.0
30 48.3 51.7 100.0
31 48.4 51.6 100.0
32 49.0 51.0 100.0
33 50.6 49.4 100.0
34 50.8 49.2 100.0
35 51.9 48.1 100.0
36 55.0 45.0 100.0
37 51.2 48.8 100.0
38 53.0 47.0 100.0
39 54.2 45.8 100.0
40 51.6 48.4 100.0
41 52.9 47.1 100.0
42 53.1 46.9 100.0
43 53.4 46.6 100.0
44 53.7 46.3 100.0
45 48.6 51.4 100.0
46 46.9 53.1 100.0
47 45.9 54.1 100.0
48 51.7 48.3 100.0
49 51.7 48.3 100.0
50 49.8 50.2 100.0
51 52.0 48.0 100.0
52 52.7 47.3 100.0
53 49.2 50.8 100.0
54 51.5 48.5 100.0
55 49.9 50.1 100.0
56 49.8 50.2 100.0
57 50.2 49.8 100.0
58 49.9 50.1 100.0
59 49.2 50.8 100.0
60 44.8 55.2 100.0
61 50.7 49.3 100.0
62 50.8 49.2 100.0
63 53.9 46.1 100.0
64 51.4 48.6 100.0
65 44.7 55.3 100.0
66 49.5 50.5 100.0
67 49.1 50.9 100.0
68 45.1 54.9 100.0
69 49.9 50.1 100.0
70 47.1 52.9 100.0
71 46.4 53.6 100.0
72 44.8 55.2 100.0
73 45.5 54.5 100.0
74 47.1 52.9 100.0
75 49.3 50.7 100.0
76 45.8 54.2 100.0
77 48.9 51.1 100.0
78 49.9 50.1 100.0
79 49.8 50.2 100.0
80 44.2 55.8 100.0
81 51.4 48.6 100.0
82 42.9 57.1 100.0
83 44.9 55.1 100.0
84 40.3 59.7 100.0
85 53.2 46.8 100.0
86 53.0 47.0 100.0
87 53.7 46.3 100.0
88 45.0 55.0 100.0
92 42.7 57.3 100.0
All 50.3 49.7 100.0

2009 NHTS
Number of Drivers
Number of Drivers by Age and Gender

Respondent Age Number of Persons (Column %)
Respondent gender All
Male Female
15 0.5 0.5 0.5
16 0.9 1.0 1.0
17 1.4 1.2 1.3
18 2.7 2.3 2.5
19 1.7 1.9 1.8
20 1.8 1.5 1.6
21 1.5 1.4 1.5
22 1.5 1.5 1.5
23 1.4 1.5 1.5
24 1.3 1.6 1.5
25 1.1 1.0 1.0
26 1.1 0.9 1.0
27 0.9 1.2 1.1
28 1.3 1.5 1.4
29 1.0 1.3 1.2
30 1.6 1.7 1.7
31 1.4 1.6 1.5
32 1.6 1.6 1.6
33 1.6 1.6 1.6
34 1.7 1.7 1.7
35 2.1 2.0 2.1
36 2.1 1.7 1.9
37 2.2 2.1 2.2
38 2.4 2.2 2.3
39 2.3 2.0 2.1
40 2.9 2.7 2.8
41 2.1 1.9 2.0
42 2.6 2.4 2.5
43 2.6 2.3 2.4
44 2.4 2.1 2.3
45 1.5 1.6 1.6
46 1.5 1.7 1.6
47 1.6 1.9 1.7
48 1.9 1.8 1.8
49 1.8 1.7 1.8
50 2.2 2.3 2.2
51 1.7 1.6 1.6
52 2.0 1.8 1.9
53 1.9 2.0 1.9
54 2.0 1.9 2.0
55 1.9 1.9 1.9
56 1.8 1.9 1.9
57 1.6 1.6 1.6
58 1.8 1.8 1.8
59 1.7 1.8 1.8
60 1.6 2.0 1.8
61 1.7 1.6 1.6
62 1.6 1.6 1.6
63 1.3 1.1 1.2
64 1.3 1.2 1.2
65 1.1 1.4 1.2
66 1.0 1.1 1.0
67 1.0 1.0 1.0
68 0.8 1.0 0.9
69 0.8 0.8 0.8
70 0.9 1.0 1.0
71 0.6 0.8 0.7
72 0.7 0.9 0.8
73 0.6 0.8 0.7
74 0.6 0.7 0.6
75 0.7 0.7 0.7
76 0.5 0.6 0.6
77 0.5 0.5 0.5
78 0.5 0.5 0.5
79 0.5 0.5 0.5
80 0.5 0.6 0.5
81 0.4 0.4 0.4
82 0.3 0.4 0.4
83 0.3 0.4 0.4
84 0.3 0.4 0.3
85 0.3 0.2 0.3
86 0.2 0.2 0.2
87 0.2 0.2 0.2
88 0.1 0.1 0.1
92 0.2 0.3 0.3
All 100.0 100.0 100.0

2009 NHTS
Number of Drivers
Number of Drivers by Age and Gender

Respondent Age Number of Persons (Sample Size)
Respondent gender All
Male Female
15 529 429 958
16 1,089 1,070 2,159
17 1,414 1,226 2,640
18 1,275 1,028 2,303
19 854 783 1,637
20 762 731 1,493
21 712 618 1,330
22 693 667 1,360
23 643 633 1,276
24 581 645 1,226
25 641 684 1,325
26 589 681 1,270
27 610 803 1,413
28 779 939 1,718
29 652 872 1,524
30 919 1,172 2,091
31 785 1,052 1,837
32 900 1,191 2,091
33 880 1,112 1,992
34 1,058 1,274 2,332
35 1,224 1,415 2,639
36 1,124 1,362 2,486
37 1,345 1,623 2,968
38 1,472 1,757 3,229
39 1,469 1,673 3,142
40 1,762 2,158 3,920
41 1,376 1,573 2,949
42 1,737 2,029 3,766
43 1,807 2,018 3,825
44 1,831 2,047 3,878
45 2,064 2,354 4,418
46 1,986 2,527 4,513
47 2,014 2,502 4,516
48 2,242 2,630 4,872
49 2,343 2,642 4,985
50 2,776 3,432 6,208
51 2,215 2,586 4,801
52 2,626 2,981 5,607
53 2,536 2,832 5,368
54 2,692 3,196 5,888
55 2,642 3,180 5,822
56 2,634 3,139 5,773
57 2,588 2,984 5,572
58 2,750 3,130 5,880
59 2,699 3,112 5,811
60 2,929 3,690 6,619
61 2,809 3,100 5,909
62 2,858 3,185 6,043
63 2,294 2,477 4,771
64 2,358 2,591 4,949
65 2,836 3,248 6,084
66 2,246 2,578 4,824
67 2,189 2,476 4,665
68 2,091 2,371 4,462
69 1,985 2,193 4,178
70 2,178 2,463 4,641
71 1,780 1,989 3,769
72 1,924 2,092 4,016
73 1,782 1,928 3,710
74 1,639 1,832 3,471
75 1,725 1,865 3,590
76 1,514 1,702 3,216
77 1,453 1,614 3,067
78 1,448 1,589 3,037
79 1,213 1,386 2,599
80 1,224 1,443 2,667
81 1,026 1,135 2,161
82 951 1,115 2,066
83 855 992 1,847
84 744 842 1,586
85 626 669 1,295
86 464 544 1,008
87 377 408 785
88 331 340 671
92 675 690 1,365
All 116,843 133,039 249,882